Berikut daftar Gardu yang mengalamin pemadaman dikarenakan adanya gangguan angguan pada IBT I 500 MVA GITET 500 KV KEMBANGAN, berikut di bawah jadwal pemadaman sub sistem Gandul - Muara Karang:
Hari, Tanggal: Rabu, 25 Nopember 2009
JAM | GI | TRAFO |
| 8.00 - 13.00 | DURIKOSAMBI | 1 |
| GANDUL | 3 | |
| NEW TANGERANG | 2 | |
| KEMBANGAN | 3 | |
| 12.00-17.00 | GANDUL | 1 |
| DURIKOSAMBI | 2 | |
| KEBON JERUK | 2 | |
| ANGKE | 4 | |
| MUARA KARANG | 1 | |
| 16.00-20.00 | BINTARO | 1 |
Hari, Tanggal: Kamis, 26 Nopember 2009
JAM | GI | TRAFO |
| 8.00 - 13.00 | GANDUL | 2 |
| CENGKARENG | 4 | |
| KEMANG | 1 | |
| GROGOL | 2 | |
| KETAPANG | 3 | |
| 12.00-17.00 | KEMBANGAN | 1 |
| NEW TANGERANG | 1 | |
| KEBON JERUK | 3 | |
| ANGKE | 3 | |
| PETUKANGAN | 3 | |
| 16.00-20.00 | KEMANG | 3 |






